Saison Hiver 2022
Statistiques
Par la passe (Mise à jour Semaine #3)
# | Joueur | Équipe | Tent | Comp | VGS | TD | INT |
1 | Carol-Ann Ménard | Dragonball | 82 | 48 | 398 | 8 | 5 |
2 | Pierre Alain Itilus | Demon Time | 44 | 24 | 330 | 8 | 5 |
3 | Nick Pilon | Skapry | 43 | 26 | 230 | 8 | 1 |
4 | Guillaume Sauvé | Oursons | 57 | 30 | 211 | 6 | 5 |
5 | Simon Gravel | FNF | 31 | 15 | 162 | 4 | 1 |
6 | Marc-André Reeves | FNF | 14 | 12 | 113 | 4 | 0 |
7 | Sandy Godmer | Baddies | 18 | 12 | 98 | 5 | 1 |
8 | Louis-Philippe Sauvé | Oursons | 8 | 6 | 74 | ||
9 | Casey Anderson | Jokers | 41 | 13 | 71 | 1 | 3 |
10 | Simon Sénécal | Baddies | 23 | 9 | 66 | 0 | 0 |
11 | Vincent Lemieux | FNF | 13 | 3 | 45 | 1 | 1 |
12 | Kevin Valcourt | Demon Time | 12 | 7 | 24 | 1 | 2 |
13 | Ricardo Gutierrez | FNF | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
14 | Xavier Tremblay | Baddies | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Reception (Mise à jour Semaine #3)
# | Joueur | Équipe | Reéception | Verges | Moyenne | TD |
1 | Olivier Berthiaume | Dragonball | 12 | 113 | 9,4 | 3 |
2 | Jasmine Farmer | Libre | 14 | 109 | 7,8 | 2 |
3 | Louis-Philippe Sauvé | Oursons | 6 | 90 | 15,0 | 2 |
4 | Guillaume Charlebois | Oursons | 8 | 84 | 10,5 | |
5 | Ricardo Gutierrez | FNF | 3 | 69 | 23,0 | 1 |
6 | Marc-André Reeves | FNF | 4 | 66 | 16,5 | 3 |
7 | Mélina Gagnon | Dragonball | 6 | 65 | 10,8 | 1 |
8 | Laury-Anne Potvin | FNF | 9 | 64 | 7,1 | 1 |
9 | Max Trudeau | Skarky | 7 | 64 | 9,1 | 2 |
10 | Macha Nimax | Jokers | 4 | 61 | 15,3 | |
11 | Thomas Brassard | Baddies | 8 | 57 | 7,1 | 2 |
12 | Marcus Labropoulus | DemonTime | 4 | 55 | 13,8 | 2 |
13 | Genevieve St-Jean | Skarky | 5 | 50 | 10,0 | 2 |
14 | Tristan Leduc | Dragonball | 8 | 50 | 6,3 | 2 |
15 | Anna LaChèvre | Skarky | 6 | 47 | 7,8 | 2 |
16 | Jules forand | Baddies | 4 | 47 | 11,8 | |
17 | Simon Sénécal | Baddies | 4 | 43 | 10,8 | 2 |
18 | Marco Duquette | Dragonball | 5 | 41 | 8,2 | |
19 | Mathieu Séguin | Dragonball | 4 | 39 | 9,8 | |
20 | Darek Edwouard-Valme | DemonTime | 2 | 38 | 19,0 | 1 |
21 | Sarah Godmer | Baddies | 5 | 33 | 6,6 | |
22 | Maude Hébert | Jokers | 7 | 31 | 4,4 | |
23 | jérémie mcneil | Skarky | 2 | 28 | 14,0 | |
24 | Justine Lafrance | Dragonball | 6 | 27 | 4,5 | 1 |
25 | Leeann Desjardins | DemonTime | 2 | 26 | 13,0 | |
26 | Maxime Gareau | Oursons | 3 | 26 | 8,7 | |
27 | Laurence Castonguay | Oursons | 4 | 23 | 5,8 | |
28 | Gabrielle Besner | FNF | 3 | 21 | 7,0 | |
29 | Kayle Bernard | DemonTime | 2 | 18 | 9,0 | 1 |
30 | Élodie Carrière | Baddies | 2 | 17 | 8,5 | |
31 | Xavier Tremblay | Baddies | 2 | 17 | 8,5 | |
32 | Marina daigle | Skarky | 3 | 16 | 5,3 | |
33 | Amélie Bentler | DemonTime | 3 | 15 | 5,0 | 2 |
34 | Pascale Sabourin | Oursons | 3 | 15 | 5,0 | |
35 | Antoine Boutin | FNF | 2 | 14 | 7,0 | |
36 | Elsa Chevrier | Skarky | 2 | 13 | 6,5 | 1 |
37 | Raphaëlle Gaudreault | Oursons | 2 | 11 | 5,5 | |
38 | Béatrice Tremblay | Baddies | 1 | 10 | 10,0 | |
39 | Marie-Frédérick Painchaud | Dragonball | 1 | 10 | 10,0 | 0 |
40 | Alexandre Chevrier | Skarky | 1 | 9 | 9,0 | 0 |
41 | Dynell Pierre | DemonTime | 1 | 6 | 6,0 | |
42 | Zachary Séguin | Jokers | 1 | 6 | 6,0 | 1 |
43 | Angélie Martin | Oursons | 1 | 5 | 5,0 | 1 |
44 | Michelle Basile | Oursons | 1 | 4 | 4,0 |
Par la course (Mise à jour Semaine #3)
# | Joueur | Équipe | Nombre de courses | Verges | Moyenne | TD |
1 | Pierre Alain Itilus | Demon Time | 7 | 57 | 8,1 | 1 |
2 | Simon Gravel | FNF | 5 | 53 | 10,6 | |
3 | Guillaume Sauvé | Oursons | 3 | 41 | 13,7 | |
4 | Kevin Valcourt | Demon Time | 2 | 36 | 18,0 | |
5 | Nick Pilon | Skarky | 2 | 35 | 17,5 | 1 |
6 | Xavier Tremblay | Baddies | 2 | 31 | 15,5 | |
7 | Marc-Andrée Reeves | FNF | 1 | 24 | 24,0 | 1 |
8 | Casey Anderson | Jokers | 3 | 16 | 5,3 | |
9 | Simon Sénécal | Baddies | 3 | 10 | 3,3 | |
10 | Vincent Lemieux | FNF | 1 | 8 | 8,0 | |
11 | Sandy Godmer | Baddies | 2 | 2 | 1,0 |
À la défensive (Mise à jour Semaine #3)
# | Joueur | Équipe | Plaqué | Sack | INT | TD |
1 | Claudia Morin-Arbour | FNF | 5 | |||
2 | Émile Trudeau | Jokers | 4 | 1 | ||
3 | Tanya King | Demon Time | 3 | 1 | ||
4 | Gabriel Karagioules | Demon Time | 3 | 2 | 1 | |
5 | Maxime Gareau | Oursons | 3 | |||
6 | Raphaëlle Gaudreault | Oursons | 3 | |||
7 | Xavier Tremblay | Baddies | 3 | |||
8 | Raabbi Bositampen | Demon Time | 3 | 1 | ||
9 | Tabari Yearwood | Demon Time | 3 | 1 | 1 | |
10 | Casey Anderson | Jokers | 3 | |||
11 | Mathias Sauvé | Jokers | 3 | 1 | ||
12 | Louis Brassard | Baddies | 3 | |||
13 | Mathieu Séguin | DragonBall | 2 | |||
14 | Louis-Philippe Sauvé | Oursons | 2 | |||
15 | Hubert Provencher | Oursons | 2 | |||
16 | Genevève St-Jean | Skarky | 2 | |||
17 | Michelle Basile | Oursons | 2 | |||
18 | Louis-Philippe Sauvé | Oursons | 2 | |||
19 | Tanya King | Demon Time | 2 | 1 | ||
20 | Kevin Valcourt | Demon Time | 2 | |||
21 | Jules Forand | Baddies | 2 | 1 | ||
22 | Ronelle Vilrama | Demon Time | 2 | 1 | ||
23 | Gabriel Karagioules | Demon Time | 2 | 2 | ||
24 | Jasmine Farmer | Oursons | 2 | |||
25 | Hubert Provencher | Oursons | 2 | |||
26 | JC Maranda | Oursons | 2 | |||
27 | Guillaume Sauvé | Oursons | 2 | |||
28 | Ricardo Gutierrez | FNF | 2 | |||
29 | Xavier Tremblay | Baddies | 2 | 2 | 1 | |
30 | Maude Hébert | Jokers | 2 | |||
31 | Rozalie Binette | Jokers | 1 | |||
32 | Samuel Brossoit | Jokers | 1 | |||
33 | Béatrice Côté | Jokers | 1 | |||
34 | Ben Leduc | FNF | 1 | |||
35 | Kevin Valcourt | Demon Time | 1 | |||
36 | Tabari Yearwood | Demon Time | 1 | 1 | 1 | |
37 | Laury-Anne Potvin | Demon Time | 1 | 1 | ||
38 | Olivier Berthiaume | DragonBall | 1 | |||
39 | Mélina Ganon | DragonBall | 1 | |||
40 | Justine Lafrance | DragonBall | 1 | |||
41 | Marco Duquette | DragonBall | 1 | |||
42 | Charles Gignac | DragonBall | 1 | 3 | ||
43 | Raphaëlle Gaudreault | Oursons | 1 | |||
44 | Michelle Basile | Oursons | 1 | |||
45 | Jérémie McNeil | Skarky | 1 | |||
46 | Alexandre Chevrier | Skarky | 1 | 1 | ||
47 | Marina Daigle | Skarky | 1 | 1 | ||
48 | Maélie Rousseau | FNF | 1 | |||
49 | Ricardo Gutierrez | FNF | 1 | 1 | ||
50 | Vincent Lemieux | FNF | 1 | |||
51 | Maxime Gareau | Oursons | 1 | |||
52 | Hubert Provencher | Oursons | 1 | |||
53 | Julia McDonald | Oursons | 1 | |||
54 | Guillaume Sauvé | Oursons | 1 | |||
55 | Amélie Bentler | Demon Time | 1 | |||
56 | Gabriel Karagioules | Demon Time | 1 | |||
57 | Laury-Anne Potvin | Demon Time | 1 | |||
58 | Dynell Pierre | Demon Time | 1 | |||
59 | Louis Brassard | Baddies | 1 | 1 | ||
60 | Élodie Carrière | Baddies | 1 | |||
61 | Raphaëlle Gaudreault | Oursons | 1 | |||
62 | Charles Gignac | DragonBall | 1 | 1 | ||
63 | Mathieu Séguin | DragonBall | 1 | |||
64 | Olivier Berthiaume | DragonBall | 1 | 1 | ||
65 | Antoine Boutin | FNF | 1 | |||
66 | David Ladouceur | FNF | 1 | 2 | ||
67 | Maude Hébert | Jokers | 1 | 1 | ||
68 | Rozalie Binette | Jokers | 1 | |||
69 | Karyane St-Debis | Jokers | 1 | |||
70 | Jake Adam | FNF | 2 | |||
71 | Leeann Desjardins | Demon Time | 1 | |||
72 | Amélie Bentler | Demon Time | 3 | |||
73 | Danick McNeil | Skarky | 1 | |||
74 | Max Trudeau | Skarky | 2 | |||
75 | Anne Sophie | FNF | 1 | |||
76 | Marc-André Reeves | FNF | 2 | 1 | ||
77 | Jérémie McNeil | Skarky | 1 | |||
78 | Genevève St-Jean | Skarky | 1 | |||
79 | 16 | Skarky | 1 | |||
80 | 18 | Skarky | 1 | |||
81 | Tanya King | Demon Time | 2 | 1 | ||
82 | Julia McDonald | Oursons | 1 | |||
83 | Sarah Godmer | Baddies | 1 | 1 | ||
84 | Julia McDonald | Les Oursons | 2 |
Saison Automne 2021
Classement
DIVISION MIXTE (Mise à jour Semaine #10)
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS |
1 | Victorious Secret | 8 | 8 | 0 | 0 | 315 | 81 | 234 | 16 |
2 | Dragon Ball | 8 | 6 | 2 | 0 | 267 | 137 | 130 | 12 |
3 | Les Oursons | 8 | 3 | 5 | 0 | 165 | 287 | -122 | 6 |
4 | Les Jokers | 8 | 2 | 6 | 0 | 115 | 260 | -145 | 4 |
5 | Flag'N'Furious | 8 | 1 | 7 | 0 | 119 | 216 | -97 | 2 |
Statistiques
Par la passe (Mise à jour Semaine #10)
# | Joueur | Équipe | Tent | Comp | VGS | TD | INT |
1 | Andréa Hevia | Victorious Secret | 148 | 102 | 1176 | 26 | 3 |
2 | Carol-Ann Ménard | Dragon Ball | 161 | 98 | 1126 | 29 | 15 |
3 | Guillaume Sauvé | Les Oursons | 139 | 66 | 732 | 16 | 10 |
4 | Samuel Aerts | Jokers | 105 | 60 | 648 | 9 | 0 |
5 | Simon Gravel | Flag'N'Furious | 56 | 20 | 214 | 1 | 5 |
6 | Olivier Laberge | Victorious Secret | 17 | 12 | 144 | 2 | 0 |
7 | Vincent Lemieux | Flag'N'Furious | 18 | 9 | 133 | 1 | 3 |
8 | Macha Nimax | Jokers | 21 | 8 | 89 | 1 | 1 |
9 | Louis-Philippe Sauvé | Les Oursons | 9 | 6 | 35 | 0 | 0 |
10 | Maude Hébert | Jokers | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 |
11 | Serge Pilon | Victorious Secret | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
12 | Francis Lemieux | Jokers | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Par la course
(Mise à jour Semaine #10)
# | Joueur | Équipe | CRS | VGS | MOY | TD |
1 | Samuel Aerts | Jokers | 15 | 159 | 10,60 | 4 |
2 | Simon Gravel | Flag'N'Furious | 17 | 148 | 8,71 | 4 |
3 | Guillaume Sauvé | Les Oursons | 8 | 106 | 13,25 | 1 |
4 | Olivier Laberge | Victorious Secret | 2 | 30 | 15,00 | 0 |
5 | Laurence Boivert | Flag'N'Furious | 3 | 29 | 9,67 | 1 |
6 | Vincent Lemieux | Flag'N'Furious | 2 | 27 | 13,50 | 1 |
7 | Carol-Ann Ménard | Dragon ball | 3 | 26 | 8,67 | 0 |
8 | Francis Lemieux | Jokers | 3 | 14 | 4,67 | 0 |
9 | Louis-Philippe Sauvé | Les Oursons | 1 | 7 | 7,00 | 0 |
À la défensive
(Mise à jour Semaine #10)
# | Joueur | Équipe | PLQ | SACK | INT | TD |
1 | Laurence Boivert | Flag'N'Furious | 11 | |||
2 | Vincent Lemeiux | Flag'N'Furious | 9 | 4 | ||
3 | Vincent Prévost | Flag'N'Furious | 8 | 1 | ||
4 | Marie-Frédérick Paichaud | Dragon Ball | 8 | |||
5 | Melina Gagnon | Dragon Ball | 6 | |||
6 | Maxime Gareau | Les Oursons | 6 | 2 | ||
7 | Serge Pilon | Victorious Secret | 6 | 3 | 1 | |
8 | Élodie Bourget | Dragon Ball | 5 | |||
9 | Laurence Castonguay | Les Oursons | 5 | |||
10 | Olivier Laberge | Victorious Secret | 5 | 6 | ||
11 | Christopher Blair | Dragon Ball | 4 | 2 | ||
12 | Maxime Trudeau | Dragon Ball | 4 | 1 | 4 | |
13 | Corinne Lessard | Jokers | 4 | |||
14 | Hubert Provencher | Les Oursons | 4 | |||
15 | Jasmine Farmer | Victorious Secret | 4 | 2 | ||
16 | Charles Gigniac | Dragon Ball | 3 | 1 | 4 | 2 |
17 | Gabrielle Besner | Flag'N'Furious | 3 | |||
18 | Félix Coulombre | Flag'N'Furious | 3 | 5 | 1 | |
19 | Louis-Philippe Sauvé | Les Oursons | 3 | 2 | ||
20 | Jessica Gosselin | Victorious Secret | 3 | 1 | 1 | 1 |
21 | Laurie Chiasson | Victorious Secret | 3 | |||
22 | Simon Gravel | Flag'N'Furious | 3 | |||
23 | Émilie Caron | Jokers | 3 | |||
24 | Anne Sophie Tanguay | Flag'N'Furious | 3 | |||
25 | Carol-Ann Ménard | Dragon Ball | 2 | |||
26 | Olivier Berthiaume | Dragon Ball | 2 | |||
27 | Francis Lemieux | Jokers | 4 | 1 | ||
28 | Guillaume Sauvé | Les Oursons | 2 | |||
29 | JC Maranda | Les Oursons | 2 | |||
30 | Michelle Basile | Les Oursons | 2 | 1 | ||
31 | Shai-Lyne Cooney | Victorious Secret | 2 | 1 | 1 | |
32 | Tabari Yearwood | Victorious Secret | 2 | 5 | 2 | |
33 | Jeremy Chartrand | Les Oursons | 2 | |||
34 | Béatrice Coté | Jokers | 2 | |||
35 | Raphaëlle Gaudreau | Les Oursons | 2 | |||
36 | Laurence Castonguay | Les Oursons | 2 | |||
37 | Kamille Thivierge | Flag'N'Furious | 2 | |||
38 | Simon-Olivier Guay | Jokers | 6 | 1 | ||
39 | Andrea Hevia | Victorious Secret | 1 | 2 | ||
40 | Elliot Boissoneau | Victorious Secret | 1 | 1 | 1 | |
41 | Xavier Faubert-Lussieur | Victorious Secret | 1 | 2 | ||
42 | Sarah-Jeanne Leroux | Jokers | 1 | |||
43 | Alexia Vincent | Les Oursons | 1 | |||
44 | Tristan Leduc | Dragon Ball | 1 | 1 | ||
45 | Kevin Valcourt | Dragon Ball | 1 | 2 |
Dernières nouvelles
Classement
# | Équipe | PJ | V | D | PTS | DP | DT | BP | BC | Diff | % | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 283 | 117 | 166 | 0.667 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
2 |
![]() |
9 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 271 | 186 | 85 | 0.481 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
3 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 252 | 175 | 77 | 0.458 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
4 |
![]() |
9 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 244 | 187 | 57 | 0.370 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
5 |
![]() |
9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 228 | 189 | 39 | 0.296 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
6 |
![]() |
9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 148 | 288 | -140 | 0.074 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
7 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 329 | -284 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
# | Équipe | PJ | V | D | PTS | DP | DT | BP | BC | Diff | % | T / PJ | T% | TC / PJ | AN% | DN% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 283 | 117 | 166 | 0.667 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
2 |
![]() |
9 | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 271 | 186 | 85 | 0.481 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
3 |
![]() |
8 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 252 | 175 | 77 | 0.458 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
4 |
![]() |
9 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 244 | 187 | 57 | 0.370 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
5 |
![]() |
9 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 228 | 189 | 39 | 0.296 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
6 |
![]() |
9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 148 | 288 | -140 | 0.074 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |
7 |
![]() |
8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 329 | -284 | 0.000 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0.00 0/0 |
0.00 0/0 |